2017年(第21期)廢舊物資競(jìng)賣(mài)公告 | |||||||
拍賣(mài)時(shí)間:2017年8月15日中午13:00 | |||||||
成交物資必須在7天內(nèi)全部裝完,競(jìng)拍前請(qǐng)務(wù)必實(shí)地看貨 | |||||||
序號(hào) | 車(chē)間名稱(chēng) | 物資編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 存放地點(diǎn) | 單位 | 數(shù)量 | 開(kāi)標(biāo)順序 |
1 | 金田一 | 2017-7-2 | 精梳落棉 | 原四車(chē)間 | 噸 | 30 | 第1標(biāo)單 |
2 | 金田一 | 2017-7-2 | 精梳落棉 | 原四車(chē)間 | 噸 | 30 | 第1標(biāo)單 |
3 | 金田一 | 2017-7-1 | 地腳花 | 西河邊 | 噸 | 13 | 第1標(biāo)單 |
4 | 金田一 | 2017-7-1 | 清花車(chē)肚 | 西新棉場(chǎng) | 噸 | 20 | 第1標(biāo)單 |
5 | 金田一 | 2017-8-1 | 鋼絲(裝清) | 二北天堆 | 噸 | 裝清 | 第1標(biāo)單 |
6 | 金田一 | 2017-8-1 | 包裝布(裝清) | 西河邊 | 噸 | 裝清 | 第1標(biāo)單 |
7 | 金田二 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 金四車(chē)間 | 噸 | 50 | 第1標(biāo)單 |
8 | 金田二 | 2017-6-1 | 地腳花 | 西河邊 | 噸 | 8 | 第1標(biāo)單 |
9 | 金田二 | 2017-8-1 | C10S車(chē)肚 | 金四車(chē)間 | 噸 | 30 | 第1標(biāo)單 |
10 | 金田二 | 2017-6-2 | C10S車(chē)肚 | 金四車(chē)間 | 噸 | 20 | 第1標(biāo)單 |
11 | 金田三 | 2017-7-2 | 清花車(chē)肚 | 金四車(chē)間 | 噸 | 20 | 第1標(biāo)單 |
12 | 金田三 | 2017-8-6 | 地腳花 | 金四車(chē)間 | 噸 | 3.5 | 第1標(biāo)單 |
13 | 金田五 | 2017-8-7 | 精梳落棉 | 河邊 | 噸 | 20 | 第2標(biāo)單 |
14 | 金田五 | 2017-7-6 | 細(xì)紗頭 | 河邊 | 噸 | 4 | 第2標(biāo)單 |
15 | 金田五 | 2017-2/7-2 | 地腳花 | 河邊 | 噸 | 24 | 第2標(biāo)單 |
16 | 金田五 | 2017-8-1 | 包裝布(裝清) | 河邊 | 噸 | 裝清 | 第2標(biāo)單 |
17 | 金田五 | 2017-8-1 | 蛇皮紙(裝清) | 河邊 | 噸 | 裝清 | 第2標(biāo)單 |
18 | 金田五 | 2017-8-4 | 車(chē)肚(差) | 河邊 | 噸 | 10 | 第2標(biāo)單 |
19 | 金田六 | 2017-6-2 | 精梳落棉 | 西河邊 | 噸 | 6 | 第2標(biāo)單 |
20 | 金田六 | 2017-7-1 | 清鋼車(chē)肚(差) | 西河邊 | 噸 | 6 | 第2標(biāo)單 |
21 | 金田六 | 2017-3-1 | 地腳花 | 西河邊 | 噸 | 20 | 第2標(biāo)單 |
22 | 金田六 | 2017-7-1 | 鋼絲(裝清) | 天堆 | 噸 | 裝清 | 第2標(biāo)單 |
23 | 金田七 | 2017-7-6 | 棉斬刀(稍含滌) | 原四車(chē)間 | 噸 | 17 | 第2標(biāo)單 |
24 | 金田七 | 2017-1-2 | 清花車(chē)肚(稍含滌) | 原四車(chē)間 | 噸 | 20 | 第2標(biāo)單 |
25 | 金田七 | 2017-6-5 | 棉滌細(xì)紗頭(稍含滌) | 原四車(chē)間 | 噸 | 10 | 第3標(biāo)單 |
26 | 金田七 | 2017-7-6 | 地腳花(稍含滌) | 原四車(chē)間 | 噸 | 6 | 第3標(biāo)單 |
27 | 金田七 | 2017-5-3 | 蛇皮紙(裝清) | 原四車(chē)間 | 噸 | 裝清 | 第3標(biāo)單 |
28 | 金田五金倉(cāng) | 廢鋁(裝清) | 五金倉(cāng) | 噸 | 裝清 | 第3標(biāo)單 | |
29 | 銷(xiāo)售公司 | OE8S 70/30麻滌 | 金田華恒物流倉(cāng) | 噸 | 17.3 | 第3標(biāo)單 | |
30 | 銷(xiāo)售公司 | OE8S 80/20 C/T 麻灰 | 金田華恒物流倉(cāng) | 噸 | 3.25 | 第3標(biāo)單 | |
31 | 銷(xiāo)售公司 | OE6S 95/05 C/T 麻灰 | 金田華恒物流倉(cāng) | 噸 | 20 | 第3標(biāo)單 | |
32 | 銷(xiāo)售公司 | OE6S 95/05 C/T 麻灰 | 金田華恒物流倉(cāng) | 噸 | 7.175 | 第3標(biāo)單 | |
33 | 銷(xiāo)售公司 | OE6S 95/05 C/T 麻灰 | 金田華恒物流倉(cāng) | 噸 | 15.45 | 第3標(biāo)單 | |
34 | 銷(xiāo)售公司 | T/C 16S 80/20 麻灰 | 金田華恒物流倉(cāng) | 噸 | 3.99 | 第3標(biāo)單 | |
35 | 山東夏津二 | 2017-8-18 | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第3標(biāo)單 |
36 | 山東夏津三 | 2017-8-18 | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 20 | 第3標(biāo)單 |
37 | 山東夏津四 | 2017-8-13 | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 15 | 第4標(biāo)單 |
38 | 山東夏津五 | 2017-8-20 | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 55 | 第4標(biāo)單 |
39 | 山東夏津六 | 2017-8-21 | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 12 | 第4標(biāo)單 |
40 | 山東夏津一 | 2017-8-10 | 梳棉車(chē)肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 12 | 第4標(biāo)單 |
41 | 山東夏津二 | 2017-(5-7)-7 | 梳棉車(chē)肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 48 | 第4標(biāo)單 |
42 | 山東夏津二 | 2017-(7-8)-9 | 梳棉車(chē)肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 27 | 第4標(biāo)單 |
43 | 山東夏津三 | 2017-(4-7)-9 | 梳棉車(chē)肚(稍含滌) | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 |
44 | 山東夏津三 | 2017-(4-7)-10 | 梳棉車(chē)肚(稍含滌) | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 |
45 | 山東夏津三 | 2017-(7-8)-12 | 純棉車(chē)肚(梳棉) | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 35 | 第4標(biāo)單 |
46 | 山東夏津四 | 2017-8-11 | 梳棉車(chē)肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 16 | 第4標(biāo)單 |
47 | 山東夏津三 | 2017-8-6 | 清花車(chē)肚 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 10 | 第4標(biāo)單 |
48 | 山東夏津四 | 2017-8-7 | 清花車(chē)肚 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 12 | 第4標(biāo)單 |
49 | 山東夏津五 | 2017-8-6 | 清花車(chē)肚 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 10 | 第5標(biāo)單 |
50 | 山東夏津六 | 2017-8-5 | 清花車(chē)肚 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 10 | 第5標(biāo)單 |
51 | 山東夏津三 | 2016-(11-12)-06 | 滌棉細(xì)紗頭 | 南場(chǎng) | 噸 | 14 | 第5標(biāo)單 |
52 | 山東夏津三 | 2017-(3-8)-7 | 滌棉細(xì)紗頭 | 南場(chǎng) | 噸 | 36 | 第5標(biāo)單 |
53 | 山東夏津四 | 2017-8-17 | 10S車(chē)肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 30 | 第5標(biāo)單 |
54 | 山東夏津123456 | 2017-8-30 | 地腳花 | 南場(chǎng) | 噸 | 12 | 第5標(biāo)單 |
55 | 山東夏津123456 | 2017-(7-8)-12 | 前紡風(fēng)箱花 | 南場(chǎng) | 噸 | 15 | 第5標(biāo)單 |
56 | 山東夏津123456 | 2017-(6-8)-5 | 蛇皮紙 | 南場(chǎng) | 噸 | 12 | 第5標(biāo)單 |
57 | 山東夏津123456 | 2017-7-1 | 廢條桶(裝清) | 天堆 | 噸 | 1 | 第5標(biāo)單 |
58 | 山東夏津123456 | 2017-8-3 | 鋼絲(裝清) | 天堆 | 噸 | 10 | 第5標(biāo)單 |
59 | 山東夏津123456 | 2017-8-5 | 打包帶(裝清) | 天堆 | 噸 | 10 | 第5標(biāo)單 |
60 | 山東夏津123456 | 2017-7-16 | 粉塵(裝清) | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 42 | 第5標(biāo)單 |
61 | 新疆一 | 2017-7-4 | 棉車(chē)肚 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
62 | 新疆一 | 2017-7-5 | 棉車(chē)肚 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
63 | 新疆二 | 2017-7-4 | 棉車(chē)肚 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
64 | 新疆二 | 2017-7-5 | 棉車(chē)肚 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
65 | 新疆三 | 2017-6-1 | 梳棉車(chē)肚 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
66 | 新疆三 | 2017-6-1 | 清花車(chē)肚 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
67 | 新疆三 | 2017-6-2 | 清花車(chē)肚 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
68 | 新疆一 | 2017-7-9 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
69 | 新疆一 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
70 | 新疆一 | 2017-8-2 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
71 | 新疆一 | 2017-8-3 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 |
72 | 新疆一 | 2016-12-1 | 精梳落棉(差裝清) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 8 | 第6標(biāo)單 |
73 | 新疆二 | 2017-7-9 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
74 | 新疆二 | 2017-7-10 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
75 | 新疆二 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
76 | 新疆二 | 2017-8-2 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
77 | 新疆三 | 2017-7-6 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
78 | 新疆三 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
79 | 新疆氣流紡 | 2016-12-1 | OE16C車(chē)肚(差裝清) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 10 | 第7標(biāo)單 |
80 | 新疆123 | 2017-8-1 | 細(xì)紗頭 | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
81 | 修武一 | 2017-7-13 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
82 | 修武一 | 2017-7-14 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
83 | 修武一 | 2017-7-15 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
84 | 修武二 | 2017-7-8 | 棉車(chē)肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標(biāo)單 |
85 | 修武二 | 2017-7-9 | 棉車(chē)肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第8標(biāo)單 |
86 | 修武二 | 2017-7-10 | 棉車(chē)肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第8標(biāo)單 |
87 | 修武公司 | 2017-3-1 | 鐵絲(裝清) | 天堆 | 噸 | 6 | 第8標(biāo)單 |
88 | 修武公司 | 2017-5-1 | 廢塑料(裝清) | 五金倉(cāng) | 噸 | 0.5 | 第8標(biāo)單 |
89 | 安徽五河一 | 2017-8-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 50 | 第8標(biāo)單 |
90 | 安徽五河二 | 2017-8-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第8標(biāo)單 |
91 | 安徽五河一 | 2017-8-10 | 棉車(chē)肚 | 天堆 | 噸 | 50 | 第8標(biāo)單 |
92 | 安徽五河二 | 2017-8-11 | 棉車(chē)肚 | 天堆 | 噸 | 50 | 第8標(biāo)單 |
93 | 安徽五河一 | 2017-8-12 | 棉車(chē)肚 | 天堆 | 噸 | 30 | 第8標(biāo)單 |
94 | 安徽五河 | 2017-8-13 | 細(xì)紗頭(裝清) | 天堆 | 噸 | 15 | 第8標(biāo)單 |
95 | 安徽五河 | 2017-8-14 | 包裝布 | 天堆 | 噸 | 10 | 第8標(biāo)單 |
96 | 安徽五河 | 2017-7-6 | 粉塵 | 天堆 | 噸 | 34 | 第8標(biāo)單 |
97 | 安徽五河 | 2016-7-6 | 廢塑料(裝清) | 五金倉(cāng) | 噸 | 4 | 第9標(biāo)單 |
98 | 廣天色織 | 2016-12-1 | 白坯轉(zhuǎn)內(nèi)布(裝清) | 成品倉(cāng) | 米 | 13000 | 第9標(biāo)單 |
99 | 廣天色織 | 2017-7-28 | 轉(zhuǎn)內(nèi)布(裝清) | 成品倉(cāng) | 米 | 裝清 | 第9標(biāo)單 |
100 | 廣天色織 | 2017-7-2 | 廢鐵(裝清) | 五金倉(cāng) | 噸 | 裝清 | 第9標(biāo)單 |
101 | 廣天色織 | 2017-7-10 | 廢邊紗(裝清) | 廢品倉(cāng) | 噸 | 26 | 第9標(biāo)單 |
102 | 廣天色織 | 2017-7-11 | 廢漿料袋(裝清) | 前織車(chē)間 | 噸 | 0.15 | 第9標(biāo)單 |
103 | 廣天色織 | 2017-7-12 | 廢PVCT管(裝清) | 前織車(chē)間 | 噸 | 0.2 | 第9標(biāo)單 |
104 | 廣天色織 | 2017-7-13 | 廢紙管紙板(裝清) | 染色車(chē)間 | 噸 | 5 | 第9標(biāo)單 |
105 | 廣天色織 | 2017-7-14 | 廢筒腳紗(裝清) | 廢品倉(cāng) | 噸 | 裝清 | 第9標(biāo)單 |
106 | 廣天色織 | 2017-7-15 | 廢匹條(裝清) | 廢品倉(cāng) | 噸 | 5 | 第9標(biāo)單 |
107 | 廣天色織 | 2017-7-22 | 雜筒紗(裝清) | 廢品倉(cāng) | 噸 | 11 | 第9標(biāo)單 |
108 | 織染二 | 2017-8-1 | 廢紙管(裝清) | 廢品倉(cāng) | 噸 | 裝清 | 第9標(biāo)單 |
109 | 織染二 | 2017-8-1 | 廢漿紗(裝清) | 廢品倉(cāng) | 噸 | 裝清 | 第10標(biāo)單 |
110 | 織染二 | 2017-7-01 | 廢蛇皮袋(裝清) | 廢品倉(cāng) | 噸 | 裝清 | 第10標(biāo)單 |
111 | 織染二 | 2017-7-01 | 廢鐵 | 廢品倉(cāng) | 噸 | 10 | 第10標(biāo)單 |
112 | 織染二 | 2017-7-01 | 廢滌綸絲 | 廢品倉(cāng) | 噸 | 1.5 | 第10標(biāo)單 |
113 | 織染二 | 2017-7-1 | 降等布 | 成品倉(cāng) | 米 | 9824.7 | 第10標(biāo)單 |
114 | 織染二 | 2017-7-01 | 零布 | 成品倉(cāng) | 米 | 5352 | 第10標(biāo)單 |
115 | 毛紡公司 | 2017-3 | 另紗(8公斤以上) | 另紗倉(cāng) | 噸 | 10 | 第10標(biāo)單 |
116 | 毛紡公司 | 2017-4 | 另紗(8公斤以上) | 另紗倉(cāng) | 噸 | 10 | 第10標(biāo)單 |
117 | 毛紡公司 | 2017-3 | 色毛滌回絲 | 回毛倉(cāng) | 噸 | 22 | 第10標(biāo)單 |
118 | 毛紡公司 | 2017-6 | 假邊條 | 回毛倉(cāng) | 噸 | 30 | 第10標(biāo)單 |
119 | 毛紡公司 | 2017-3 | 布角 | 回毛倉(cāng) | 噸 | 4.5 | 第10標(biāo)單 |
120 | 毛紡公司 | 2017-1 | 掃地毛 | 回毛倉(cāng) | 噸 | 6.5 | 第10標(biāo)單 |
121 | 毛紡公司 | 2017-7 | 雜色精短 | 回毛倉(cāng) | 噸 | 10.5 | 第11標(biāo)單 |
122 | 毛紡公司 | 2016-4 | 尼龍紙 | 回毛倉(cāng) | 噸 | 10 | 第11標(biāo)單 |
123 | 毛紡公司 | 2015-8 | 原毛包裝袋 | 原料倉(cāng) | 只 | 裝清 | 第11標(biāo)單 |
124 | 毛紡公司 | 2015-1 | 雜嵌線 | 另紗倉(cāng) | 噸 | 裝清 | 第11標(biāo)單 |
125 | 毛紡公司 | 2017-1 | 1類(lèi)(1米以下) | 成品倉(cāng) | 米 | 14059.1 | 第11標(biāo)單 |
126 | 毛紡公司 | 2017-7 | 另布 | 成品倉(cāng) | 米 | 1500.8 | 第11標(biāo)單 |
127 | 毛紡公司 | 2017-7 | 長(zhǎng)另 | 成品倉(cāng) | 米 | 429.3 | 第11標(biāo)單 |
128 | 毛紡公司 | 2016-8 | 等級(jí)品 | 成品倉(cāng) | 米 | 6545.9 | 第11標(biāo)單 |
129 | 毛紡公司 | 2016-8 | 等級(jí)品 | 成品倉(cāng) | 米 | 6854 | 第11標(biāo)單 |
130 | 毛紡公司 | 2016-8 | 等級(jí)品 | 成品倉(cāng) | 米 | 5674.6 | 第11標(biāo)單 |
131 | 毛紡公司 | 2016-8 | 等級(jí)品 | 成品倉(cāng) | 米 | 7868.9 | 第11標(biāo)單 |
132 | 山東夏津布廠 | 2017-8-10 | 廢邊紗(裝清) | 布倉(cāng) | 噸 | 6 | 第11標(biāo)單 |
133 | 山東夏津布廠 | 2017-8-10 | 廢漿紗 | 布倉(cāng) | 噸 | 6 | 第12標(biāo)單 |
134 | 山東夏津布廠 | 2016-12-7 | 廢月亮袋 | 布倉(cāng) | 噸 | 6 | 第12標(biāo)單 |
135 | 山東夏津布廠 | 2017-(1-8)-01 | 廢蛇皮袋 | 布倉(cāng) | 噸 | 20 | 第12標(biāo)單 |
136 | 山東夏津布廠 | 2017-(6-8)-5 | 廢紙管 | 布倉(cāng) | 噸 | 58 | 第12標(biāo)單 |
137 | 山東夏津布廠 | 2017-(4-8)-02 | 廢紙板 | 布倉(cāng) | 噸 | 7 | 第12標(biāo)單 |
138 | 山東夏津布廠 | 2017-(7-8)-5 | 地腳花(裝清) | 布倉(cāng) | 噸 | 26 | 第12標(biāo)單 |
139 | 山東夏津布廠 | 2017-(2-3)-01 | 廢漿料袋 | 布倉(cāng) | 噸 | 5 | 第12標(biāo)單 |
140 | 山東夏津布廠 | 2017-(3-7)-04 | 降等布 | 布倉(cāng) | 米 | 25229.5 | 第12標(biāo)單 |
141 | 山東夏津布廠 | 2016-(7-12)-02 | 另布 | 布倉(cāng) | 米 | 2145 | 第12標(biāo)單 |
142 | 山東夏津布廠 | 2017-(1-7)-02 | 另布 | 布倉(cāng) | 米 | 4378 | 第12標(biāo)單 |
143 | 山東夏津布廠 | 2015-(1-12)-01 | 廢機(jī)油 | 織布車(chē)間 | 噸 | 1.5 | 第12標(biāo)單 |
144 | 山東夏津布廠 | 2016-(8-12)-02 | 廢品泡沫 | 布倉(cāng) | 噸 | 0.5 | 第12標(biāo)單 |
說(shuō)明: | |||||||
1、網(wǎng)上第一標(biāo)單競(jìng)拍開(kāi)始時(shí)間為13:00,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注競(jìng)拍進(jìn)度,避免錯(cuò)過(guò)競(jìng)拍時(shí)間;未注明省份的單位所在地為張家港。有關(guān)注意事項(xiàng)請(qǐng)咨詢(xún)0512-58438732 ;成交提貨事宜請(qǐng)咨詢(xún)0512-58438717。 | |||||||
2、本公司可提供運(yùn)輸服務(wù),運(yùn)輸費(fèi)用由客戶(hù)另行承擔(dān)。聯(lián)系電話:0512-58438855或0512-58438856,聯(lián)系人:黃經(jīng)理、王女士。 | |||||||
3、請(qǐng)各競(jìng)拍會(huì)員務(wù)必在競(jìng)拍前現(xiàn)場(chǎng)看貨,物資質(zhì)量狀況以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn)。一旦競(jìng)拍成交,視為成交單位已至現(xiàn)場(chǎng)看貨。 | |||||||
4、競(jìng)拍物資的成交價(jià)為現(xiàn)金結(jié)算價(jià)。 | |||||||
5、竟拍物資竟拍成交后,須按堆提清。 |
華芳集團(tuán)
地址:中國(guó) · 江蘇省張家港市
城北路178號(hào)華芳國(guó)際大廈
郵編:215600
電話:0512-58438808
0512-58438807
傳真:0512-58441073
郵箱:hfang@hfang.com.cn